Visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų planai, galiojančios nuo 2021 m. sausio 1 d.
Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina, t.y. kurių objektų suvartojimas neviršija 5000 kWh per Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nurodytą laikotarpį.
Visos kainos pateikiamos su PVM.
Tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų
Tarifai, jų dedamosios | Mato vnt. | Tarifų planai | |||
---|---|---|---|---|---|
Standartinis | Namai | Namai plius | Išmanusis | ||
Vienos laiko zonos tarifas: | |||||
pastovioji dedamoji | EUR/mėn. | - | 3,00 | 6,00 | - |
vienos laiko zonos energijos dedamoji | EUR/kWh | 0,141 | 0,127 | 0,123 | - |
Dviejų laiko zonų: | |||||
pastovioji dedamoji | EUR/mėn. | - | 3,00 | 6,00 | - |
dieninė energijos dedamoji | EUR/kWh | 0,161 | 0,146 | 0,140 | - |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | EUR/kWh | 0,100 | 0,093 | 0,090 | - |
Keturių laiko zonų tarifas: | |||||
nakties energijos dedamoji | EUR/kWh | - | - | - | 0,098 |
ryto energijos dedamoji | EUR/kWh | - | - | - | 0,114 |
dienos energijos dedamoji | EUR/kWh | - | - | - | 0,141 |
vakaro energijos dedamoji | EUR/kWh | - | - | - | 0,161 |
Tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų
Tarifai, jų dedamosios | Mato vnt. | Tarifas |
---|---|---|
Vienos laiko zonos tarifas: | ||
vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,104 |
Dviejų laiko zonų tarifas: | ||
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,120 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,077 |
Visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarką galite rasti čia.